Die Piratenpartei Niedersachsen hat bereits Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 22.09.2013 aufgestellt.
Nr. | Wahlkreis | Termin AV | Kandidat |
---|---|---|---|
24 | Aurich – Emden | 04.05.2013 | – |
25 | Unterems | 05.05.2013 | – |
26 | Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund | 04.05.2013 | – |
27 | Oldenburg – Ammerland | 16.03.2013 | Holger Lubitz |
28 | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land | 23.03.2013 | Andreas Neugebauer |
29 | Cuxhaven – Stade II | 26.05.2013 | Christian Braun |
30 | Stade I – Rotenburg II | 26.05.2013 | Richard Klaus |
31 | Mittelems | – | – |
32 | Cloppenburg – Vechta | – | – |
33 | Diepholz – Nienburg I | 19.04.2013 | Mario Gärtner, geb. Espenschied |
34 | Osterholz – Verden | 03.04.2013 | Ole Schwettmann |
35 | Rotenburg I – Heidekreis | 22.06.2013 | Stefan Scharringhausen |
36 | Harburg | 26.05.2013 | Robert Geislinger |
37 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg | 25.05.2013 | Olaf Forberger |
38 | Osnabrück-Land | 04.05.2013 | Katharina Nocun |
39 | Stadt Osnabrück | 04.05.2013 | Kerstin Demuth |
40 | Nienburg II – Schaumburg | 06.04.2013 | Bernd Riensch |
41 | Stadt Hannover I | 27.04.2013 | Reiner Budnick |
42 | Stadt Hannover II | 27.04.2013 | Christian Szymanek |
43 | Hannover-Land I | 27.04.2013 | Walter Naumann |
44 | Celle – Uelzen | – | – |
45 | Gifhorn – Peine | 01.06.2013 | Matthias Stoll |
46 | Hameln-Pyrmont – Holzminden | 25.05.2013 | Claudia Schumann |
47 | Hannover-Land II | 27.04.2013 | Thomas Gundelbacher |
48 | Hildesheim | 20.04.2013 | Felicitas Steinhoff |
49 | Salzgitter – Wolfenbüttel | 24.04.2013 | Arne Hattendorf |
50 | Braunschweig | 24.02.2013 | Jens-Wolfhard Schicke-Uffmann |
51 | Helmstedt – Wolfsburg | 25.05.2013 | Jürgen Stemke |
52 | Goslar – Northeim – Osterode | 01.06.2013 | Dr. Meinhart Krischke Ramaswamy |
53 | Göttingen | 06.04.2013 | Niels-Arne Münch |
Die Kandidaten der anderen Bundesländer finden sich hier.